
| Judul | Negara dan revolusi sosial, suatu analisis komparatif tentang Prancis, Rusia dan Cina, Theda Skocpol / Irianto, H. Agus |
| Pengarang | Irianto, H. Agus |
| EDISI | Contoh Seri |
| Penerbitan | Jakarta Erlangga 1991 |
| Deskripsi Fisik | xii,356 hlm. ; 25cm |
| Subjek | Sejarah Dunia |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 21402332 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
| 21402333 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 21402334 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 21402335 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 21402336 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 20609141 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
| 2105179 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
| 00090019 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
| 21304822 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
| 00000084522 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
| 00000090959 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 00000099412 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 00000099413 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 00000099417 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Diolah |
| 00000104179 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 00090238 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 00000107568 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 00000111190 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 21403941 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Dipinjam |
| 21102983 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
| 0000091537001 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| 00000116375 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
| 00000119778 | 909 Sko n | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000001 | ||
| 005 | 20151007171817.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | ind | ||
| 035 | # | # | $0010-061300000000001 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 909 |
| 090 | # | # | $a 909 Sko n |
| 100 | # | # | $a Irianto, H. Agus |
| 245 | # | # | $a Negara dan revolusi sosial, suatu analisis komparatif tentang Prancis, Rusia dan Cina, Theda Skocpol / Irianto, H. Agus |
| 250 | # | # | $a Contoh Seri |
| 260 | # | # | $aJakarta$bErlangga$c1991 |
| 300 | # | # | $a xii,356 hlm. ; 25cm |
| 650 | # | # | $a Sejarah Dunia |
| 850 | # | # | $a NBPNMAT |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
| 990 | # | # | $a 2090101127/BPAP-NTB/2015 |
| 990 | # | # | $a 2090101127/BPAP-NTB/2015 |
| 990 | # | # | $a 2090101127/BPAP-NTB/2015 |
| 990 | # | # | $a 2090101128/BPAP-NTB/2015 |
| 990 | # | # | $a 2090101128/BPAP-NTB/2015 |
| 990 | # | # | $a 21107372 |
| 990 | # | # | $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 21400613/BPAP-NTB/20142014 |
| 990 | # | # | $a 21402332 |
| 990 | # | # | $a 21402332 |
| 990 | # | # | $a 21402333 |
| 990 | # | # | $a 21402333 |
| 990 | # | # | $a 21402334 |
| 990 | # | # | $a 21402334 |
| 990 | # | # | $a 21402335 |
| 990 | # | # | $a 21402335 |
| 990 | # | # | $a 21402336 |
| 990 | # | # | $a 21402336 |
| 990 | # | # | $a 21601853/BPAP-NTB/2017 |
| 990 | # | # | $a 21601853/BPAP-NTB/2017 |
| 990 | # | # | $a 21601853/BPAP-NTB/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :