Judul | PENUNJANG peningkatan prestasi belajar evaluasi ulangan umum untuk SLTP |
Penerbitan | 2002 Bandung |
Deskripsi Fisik | ...Jil, Illus, 24 cm |
Subjek | Kewarganegaraan-Aneka Ragam-Tes dan Evaluasi |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010031 | ||
005 | 20130612101754 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000010031 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 323.602 076 |
090 | # | # | $a 323.602 076, P p |
245 | # | # | $a PENUNJANG peningkatan prestasi belajar evaluasi ulangan umum untuk SLTP |
260 | # | # | $a 2002 $b Bandung |
300 | # | # | $a ...Jil, Illus, 24 cm |
650 | # | # | $a Kewarganegaraan-Aneka Ragam-Tes dan Evaluasi |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog