Judul | Laporan keuangan perusahaan : Membaca, memahami dan menganalisis / Budi Rahardjo |
Pengarang | Rahardjo, Budi |
EDISI | cet. 2 |
Penerbitan | Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002 |
Deskripsi Fisik | xiv, 259 hlm. :ilus ;25 x 17 cm. |
ISBN | 979-420-524-9 |
Subjek | Perusahaan Perdagangan |
Abstrak | Bibliografi hlm. 241-243 Indeks hlm. 245-259 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
06063782 | 380.106 RAH l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Dipinjam |
10310643 | 380.106 RAH l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
20614199 | 380.106 RAH l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
20614196 | 380.106 RAH l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
10607761 | 380.106 RAH l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
20614198 | 380.106 RAH l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010550 | ||
005 | 20210106101249 | ||
008 | 210106################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-420-524-9 |
035 | # | # | $a 0010-061300000010550 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 380.106 |
084 | # | # | $a 380.106 RAH l |
090 | # | # | $a 380.106, Rah l |
100 | # | # | $a Rahardjo, Budi |
245 | 1 | # | $a Laporan keuangan perusahaan : $b Membaca, memahami dan menganalisis /$c Budi Rahardjo |
250 | # | # | $a cet. 2 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gajah Mada University Press,$c 2002 |
300 | # | # | $a xiv, 259 hlm. : $b ilus ; $c 25 x 17 cm. |
520 | # | # | $a Bibliografi hlm. 241-243 |
520 | # | # | $a Indeks hlm. 245-259 |
650 | # | 4 | $a Perusahaan Perdagangan |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 06063782 |
990 | # | # | $a 06063782 |
990 | # | # | $a 10310643 |
990 | # | # | $a 10310643 |
990 | # | # | $a 10607761 |
990 | # | # | $a 10607761 |
990 | # | # | $a 20614196 |
990 | # | # | $a 20614196 |
990 | # | # | $a 20614198 |
990 | # | # | $a 20614198 |
990 | # | # | $a 20614199 |
990 | # | # | $a 20614199 |
Content Unduh katalog