Judul | Analisis Investasi dan Manajemen Porfolio, Dr.Eduandus Tandelilin M.B.A |
Pengarang | Tandelilin, Eduardus |
Penerbitan | 2001 : Yogyakarta |
Deskripsi Fisik | xvi, 364 hlm., 24 cm |
Subjek | Investasi(Penanaman modal] |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
10401909 | 332.64, Tan a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
10401910 | 332.64, Tan a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
10401911 | 332.64, Tan a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
10401912 | 332.64, Tan a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011769 | ||
005 | 20230329110851 | ||
008 | 230329###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-061300000011769 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 332.64 |
090 | # | # | $a 332.64, Tan a |
100 | # | # | $a Tandelilin, Eduardus |
245 | 1 | # | $a Analisis Investasi dan Manajemen Porfolio, Dr.Eduandus Tandelilin M.B.A |
260 | # | # | $a 2001 :$b Yogyakarta |
300 | # | # | $a xvi, 364 hlm., 24 cm |
650 | # | 4 | $a Investasi(Penanaman modal] |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 10401909 |
990 | # | # | $a 10401910 |
990 | # | # | $a 10401911 |
990 | # | # | $a 10401912 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :