
Judul | Informasi Geospasial Terumbu Karang Indonesia / Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial |
Pengarang | Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial |
Penerbitan | Bogor : Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik - Deputi IGT, 2012 |
Deskripsi Fisik | 322 halaman :ilustrasi ;22 cm |
ISBN | 978-979-1266-92-5 |
Subjek | Terumbu Karang |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5202202217 | 578.775 9 PUS i | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000061188 | ||
005 | 20220930070853 | ||
007 | ta | ||
008 | 220930###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-1266-92-5 |
035 | # | # | $a 0010-0922000010 |
082 | # | # | $a 578.778 9 |
084 | # | # | $a 578.778 9 Ase i |
110 | # | # | $a Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial |
245 | 1 | # | $a Informasi Geospasial Terumbu Karang Indonesia /$c Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial |
260 | # | # | $a Bogor :$b Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik - Deputi IGT,$c 2012 |
300 | # | # | $a 322 halaman : $b ilustrasi ; $c 22 cm |
650 | # | 4 | $a Terumbu Karang |
990 | # | # | $a 5202202217 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :