Judul | Prinsip-prinsip dan dasar statistik dalam perencanaan kesehatan; Amsyari, Fuad |
Pengarang | Amsyari, Fuad |
Penerbitan | 1981 Jakarta |
Deskripsi Fisik | 191 hlm, ilus, 21 cm |
Subjek | Kesehatan Statistik |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
DW99003665 | 613.21, Ams p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW99003666 | 613.21, Ams p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
00056730 | 613.21, Ams p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001857 | ||
005 | 20130612090235 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000001857 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 613.021 |
090 | # | # | $a 613.21, Ams p |
100 | # | # | $a Amsyari, Fuad |
245 | # | # | $a Prinsip-prinsip dan dasar statistik dalam perencanaan kesehatan; Amsyari, Fuad |
260 | # | # | $a 1981 $b Jakarta |
300 | # | # | $a 191 hlm, ilus, 21 cm |
650 | # | # | $a Kesehatan |
650 | # | # | $a Statistik |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :