
Judul | Indeks "unut value" ekspor 2000-2005, Badan Pusat Statistik |
Penerbitan | 2006 jakarta |
Deskripsi Fisik | 74 hlm, ilus, 21 cm |
Subjek | Harga-Statistik |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000030048 | ||
005 | 20130612132229 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000030048 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a R.338.520 21 |
090 | # | # | $a R.338.520 21, Bad i |
245 | # | # | $a Indeks "unut value" ekspor 2000-2005, Badan Pusat Statistik |
260 | # | # | $a 2006 $b jakarta |
300 | # | # | $a 74 hlm, ilus, 21 cm |
650 | # | # | $a Harga-Statistik |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog