Judul | Peramalan bisnis dan ekonomitrika / Drs. Sri Mulyono, M.SS. |
Pengarang | Sri Mulyono |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : BPFE, 2000 |
Deskripsi Fisik | xiv, 210 hlm ;22 x 15 cm |
Subjek | Ekonometri dan bisnis |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
DW00010457 | 330.015 195 SRI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
00054261 | 330.015 195 SRI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
00056688 | 330.015 195 SRI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
DW00010459 | 330.015 195 SRI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
DW00010460 | 330.015 195 SRI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003031 | ||
005 | 20201214123550 | ||
008 | 201214################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-061300000003031 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 330.015 195 |
084 | # | # | $a 330.015 195 SRI p |
090 | # | # | $a 330.015 195, Sri p |
100 | 0 | # | $a Sri Mulyono |
245 | 1 | # | $a Peramalan bisnis dan ekonomitrika /$c Drs. Sri Mulyono, M.SS. |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b BPFE,$c 2000 |
300 | # | # | $a xiv, 210 hlm ; $c 22 x 15 cm |
650 | # | 4 | $a Ekonometri dan bisnis |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 00056688 |
990 | # | # | $a 152.683/pro.2000 |
990 | # | # | $a DW00010457 |
990 | # | # | $a DW00010459 |
990 | # | # | $a DW00010460 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :