Judul | Analisis regresi terapan, N.R Draper |
Pengarang | Draper,N.R |
Penerbitan | 1992 Jakarta |
Deskripsi Fisik | xiii, 671 hlm., 21 cm |
Subjek | Analisis regresi |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00089765 | 519.536, Ora a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW99001169 | 519.536, Ora a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
00000104740 | 519.536, Ora a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003699 | ||
005 | 20150831155249.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | Ind | ||
035 | # | # | $0010-061300000003699 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 519.536 |
090 | # | # | $a 519.536, Ora a |
100 | # | # | $a Draper,N.R |
245 | # | # | $a Analisis regresi terapan, N.R Draper |
260 | # | # | $a 1992 $b Jakarta |
300 | # | # | $a xiii, 671 hlm., 21 cm |
650 | # | # | $a Analisis regresi |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :