Judul | Ekonomi manajerial Landasan Analisis dan Stratrgi Bisnis untuk Manajemen Perusahaan dan Industri |
Pengarang | Gaspersz, Vincent Nurjanah |
Penerbitan | 2011 Jakarta |
Deskripsi Fisik | vi,736 hlm., ilus., 23 cm |
Subjek | Ekonomi Perusahaan |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000040920 | ||
005 | 20161107143925.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
035 | # | # | $0010-061300000040920 |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 338.7 |
090 | # | # | $a 338.7 Gas e |
100 | # | # | $a Gaspersz, Vincent |
245 | # | # | $a Ekonomi manajerial $b Landasan Analisis dan Stratrgi Bisnis untuk Manajemen Perusahaan dan Industri |
260 | # | # | $a 2011 $b Jakarta |
300 | # | # | $a vi,736 hlm., ilus., 23 cm |
650 | # | # | $a Ekonomi Perusahaan |
700 | # | # | $a Nurjanah |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :