Judul | Ciri demografis kualitas penduduk dan pembangunan ekonomi / Penyunting, Aris Ananta |
Pengarang | Ananta, Aris Ciri demografis kualitas penduduk dan pembangunan ekonomi |
Penerbitan | Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 1993 |
Deskripsi Fisik | xx, 211 hlm :Ilus ;22 x 16 cm |
ISBN | 979-525-022-1 |
Subjek | Demografi Analisis |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
DW99000889 | 301.32 CIR c | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
00051178 | 301.32 CIR c | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
DW99000890 | 301.32 CIR c | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
00090912 | 301.32 CIR c | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000799 | ||
005 | 20200929092541 | ||
008 | 200929################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-525-022-1 |
035 | # | # | $a 0010-061300000000799 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 301.32 |
084 | # | # | $a 301.32 CIR c |
090 | # | # | $a 301.32, Cir-c |
100 | 0 | # | $a Ciri demografis kualitas penduduk dan pembangunan ekonomi |
245 | 1 | # | $a Ciri demografis kualitas penduduk dan pembangunan ekonomi /$c Penyunting, Aris Ananta |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Fakultas Ekonomi UI,$c 1993 |
300 | # | # | $a xx, 211 hlm : $b Ilus ; $c 22 x 16 cm |
650 | # | 4 | $a Demografi Analisis |
700 | # | $a Ananta, Aris | |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 97.174/pro.96 |
990 | # | # | $a 97.174/pro.96 |
990 | # | # | $a 97.175/pro.96 |
990 | # | # | $a 97.175/pro.96 |
990 | # | # | $a 97.176/pro.96 |
990 | # | # | $a 97.176/pro.96 |
990 | # | # | $a DW99000890 |
990 | # | # | $a DW99000890 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :