
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000876 | ||
| 005 | 20130612085309 | ||
| 008 | ***********************************Ind** | ||
| 035 | # | # | $0010-061300000000876 |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 082 | # | # | $a 530.076 |
| 090 | # | # | $a 530.076, Suk-t |
| 100 | # | # | $a Sukarmo |
| 245 | # | # | $a Fisika SMP, master EBTA materi soal terpilih evaluasi belajar tahap akhir, Sukarno |
| 260 | # | # | $a 1991 $b Klaten |
| 300 | # | # | $a iv, 234 hlm, ilus, 21 cm |
| 650 | # | # | $a Evaluasi |
| 650 | # | # | $a Fisika |
| 850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :