
Judul | Teknik pantai / Bambang Triatmojo. -- |
Pengarang | Triatmojo, Bambang |
Penerbitan | 1999 Yogyakarta : Beta Offset |
Deskripsi Fisik | vii, 397 hlm. : ilus. ; 21 cm |
Subjek | Pantai Indonesia-Statistik |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
DW20009647 | 551.450 959 021, Tri t | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW20009648 | 551.450 959 021, Tri t | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW20009649 | 551.450 959 021, Tri t | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW20009650 | 551.450 959 021, Tri t | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
00087684 | 551.450 959 021, Tri t | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003015 | ||
005 | 20130612091328 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000003015 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 551.450 959 021 |
090 | # | # | $a 551.450 959 021, Tri t |
100 | # | # | $a Triatmojo, Bambang |
245 | # | # | $a Teknik pantai / Bambang Triatmojo. -- |
260 | # | # | $a 1999 $b Yogyakarta : Beta Offset |
300 | # | # | $a vii, 397 hlm. : ilus. ; 21 cm |
650 | # | # | $a Pantai Indonesia-Statistik |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :