
Judul | Analisis Dan Aspek Kesehatan |
Pengarang | Cahyadi Wisnu |
EDISI | Ed.2 |
Penerbitan | Jakarta Bumi aksara 2009 |
Deskripsi Fisik | xiii,370 Hlmilus23 cm. |
ISBN | 978-979-010-464-2 |
Subjek | Makanan Kadar Kolesterol |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21006909 | 641.104 2 Cah a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTBA000000000000747 | ||
005 | 20140401120732.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-979-010-464-2 |
035 | # | # | $a 0010-041400000000017 |
082 | # | # | $a 641.104 2 |
090 | # | # | $a 641.104 2 Cah a |
100 | # | # | $a Cahyadi Wisnu $c Dr,Ir,M.Si. |
245 | # | # | $a Analisis Dan Aspek Kesehatan |
250 | # | # | $a Ed.2 |
260 | # | # | $a Jakarta $b Bumi aksara $c 2009 |
300 | # | # | $a xiii,370 Hlm $b ilus $c 23 cm. |
650 | # | # | $a Makanan Kadar Kolesterol |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog