
Judul | Biologi interaktif untuk SMA / MA kelas II / Penulis Tetty Setiowati dan Deswaty Furqonita ; editor, Sururiyah i |
Pengarang | Tetty Setiawati Deswaty Furqonita, Sururiyah |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Ganeca Exact, 2013. |
Deskripsi Fisik | 396 hlm. :ilus. ;25 cm. |
Subjek | Biologi SMA - Studi dan Pengajaran |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000045054 | ||
005 | 20150305120328.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
035 | # | # | $0010-121400000000204 |
040 | # | # | $a NBPDMAT |
082 | # | # | $a 570.7 |
090 | # | # | $a 570.7 $b Tet b |
100 | # | # | $a Tetty Setiawati |
245 | # | # | $a Biologi interaktif untuk SMA / MA kelas II / $c Penulis Tetty Setiowati dan Deswaty Furqonita ; editor, Sururiyah i |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Ganeca Exact, $c 2013. |
300 | # | # | $a 396 hlm. : $b ilus. ; $c 25 cm. |
650 | # | # | $a Biologi SMA - Studi dan Pengajaran |
700 | # | # | $a Deswaty Furqonita, Sururiyah |
850 | # | # | $a NBPDMAT |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :