Judul | Dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas Edisi Ketiga / Suad Husnan |
Pengarang | Husnan, Suad |
EDISI | cet. 2 |
Penerbitan | Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1996 |
Deskripsi Fisik | xii, 500 hlm, :ilus. ;24 x 16 cm |
ISBN | 979-8170-30-X |
Subjek | Bursa Analisis |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1036318 | 332.6 HUS d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Dipinjam |
2033835 | 332.6 HUS d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
1036316 | 332.6 HUS d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
1036315 | 332.6 HUS d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
2033836 | 332.6 HUS d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010037 | ||
005 | 20201211101456 | ||
008 | 201211################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-8170-30-X |
035 | # | # | $a 0010-061300000010037 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 332.6 |
084 | # | # | $a 332.6 HUS d |
090 | # | # | $a 332.64, Hus d |
100 | # | # | $a Husnan, Suad |
245 | 1 | # | $a Dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas Edisi Ketiga /$c Suad Husnan |
250 | # | # | $a cet. 2 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b UPP AMP YKPN,$c 1996 |
300 | # | # | $a xii, 500 hlm, : $b ilus. ; $c 24 x 16 cm |
650 | # | 4 | $a Bursa Analisis |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 1036315 |
990 | # | # | $a 1036316 |
990 | # | # | $a 1036318 |
990 | # | # | $a 2033835 |
990 | # | # | $a 2033836 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :