Judul | Statistik industri kecil dan kerajinan rumah tangga |
Penerbitan | 2000 Jakarta |
Deskripsi Fisik | 108 hlm, 21 cm |
Subjek | Industri kecil dan kerajinan rumah tangga - Statistik |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013679 | ||
005 | 20130612105032 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000013679 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a R.338.642 040 21 |
090 | # | # | $a R.338.642 040 21, Sta s |
245 | # | # | $a Statistik industri kecil dan kerajinan rumah tangga |
260 | # | # | $a 2000 $b Jakarta |
300 | # | # | $a 108 hlm, 21 cm |
650 | # | # | $a Industri kecil dan kerajinan rumah tangga - Statistik |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog