Judul | Prospek perekonomian Indonesia dalam rangka Globalisasi, / Prijono Tjiptoherijanto |
Pengarang | Tjiptoherijanto, Prijono |
Penerbitan | Jakarta : Rineka cipta, 1997 |
Deskripsi Fisik | xv, 176 hlm ;20 x 14 cm |
ISBN | 979-518-689-2 |
Subjek | Indonesia - Keadaan ekonomi |
Catatan | Bibliografi: hal 169-176 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00053178 | 330.959 8 TJI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
00036217 | 330.959 8 TJI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
00053415 | 330.959 8 TJI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
00053704 | 330.959 8 TJI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21003819 | 330.959 8 TJI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
00055373 | 330.959 8 TJI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21003821 | 330.959 8 TJI p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000016125 | ||
005 | 20201214091216 | ||
008 | 201214################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-518-689-2 |
035 | # | # | $a 0010-061300000016125 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 330.959 8 |
084 | # | # | $a 330.959 8 TJI p |
090 | # | # | $a 330.959 8, Cip p |
100 | 1 | # | $a Tjiptoherijanto, Prijono |
245 | 1 | # | $a Prospek perekonomian Indonesia dalam rangka Globalisasi, /$c Prijono Tjiptoherijanto |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rineka cipta,$c 1997 |
300 | # | # | $a xv, 176 hlm ; $c 20 x 14 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi: hal 169-176 |
650 | # | 4 | $a Indonesia - Keadaan ekonomi |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2016 |
990 | # | # | $a 00055373 |
990 | # | # | $a 00055373 |
990 | # | # | $a 00055373 |
990 | # | # | $a 00055373 |
990 | # | # | $a 123.317/Pro.97 |
990 | # | # | $a 123.317/Pro.97 |
990 | # | # | $a 123.317/Pro.97 |
990 | # | # | $a 123.317/Pro.97 |
990 | # | # | $a 123.317/Pro.97 |
990 | # | # | $a 123.318/Pro.97 |
990 | # | # | $a 123.318/Pro.97 |
990 | # | # | $a 123.318/Pro.97 |
990 | # | # | $a 123.318/Pro.97 |
990 | # | # | $a 123.318/Pro.97 |
990 | # | # | $a 128.663/pro98 |
990 | # | # | $a 128.663/pro98 |
990 | # | # | $a 128.663/pro98 |
990 | # | # | $a 128.663/pro98 |
990 | # | # | $a 128.663/pro98 |
990 | # | # | $a 142.695/Pro.99 |
990 | # | # | $a 142.695/Pro.99 |
990 | # | # | $a 142.695/Pro.99 |
990 | # | # | $a 142.695/Pro.99 |
990 | # | # | $a 142.695/Pro.99 |
990 | # | # | $a 2090100553/BPAP-NTB/2015 |
990 | # | # | $a 21003819 |
990 | # | # | $a 21003821 |
990 | # | # | $a 21003821 |
990 | # | # | $a 21003821 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :