Judul | Metodologi Penelitian Kuantitatif : Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, Administrasi, Pertanian, dam Lainya / Fred L. Benu, Agus S. Benu |
Pengarang | Fred L. Benu, Agus S. Ben |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | jakarta : Premada Media, 2019 |
Deskripsi Fisik | xii, 358 hlm. :Ilus. ;23 Cm. |
ISBN | 978-623-218-255-4 |
Subjek | Penelitian, Metode |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1202201866 | 001.42 Fre m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Dipinjam |
1202201867 | 001.42 Fre m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
1202201868 | 001.42 Fre m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
1202201869 | 001.42 Fre m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
1202201874 | 001.42 Fre m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
1202201875 | 001.42 Fre m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
1202201876 | 001.42 Fre m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
1202201877 | 001.42 Fre m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000060958 | ||
005 | 20220407082243 | ||
007 | ta | ||
008 | 220407###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-218-255-4 |
035 | # | # | $a 0010-0422000083 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 Fre m |
100 | 0 | # | $a Fred L. Benu, Agus S. Ben |
245 | 1 | # | $a Metodologi Penelitian Kuantitatif : $b Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, Administrasi, Pertanian, dam Lainya /$c Fred L. Benu, Agus S. Benu |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a jakarta :$b Premada Media,$c 2019 |
300 | # | # | $a xii, 358 hlm. : $b Ilus. ; $c 23 Cm. |
650 | # | 4 | $a Penelitian, Metode |
990 | # | # | $a 18661866 |
990 | # | # | $a 18661866 |
990 | # | # | $a 18661866 |
990 | # | # | $a 18661866 |
990 | # | # | $a 18741874 |
990 | # | # | $a 18741874 |
990 | # | # | $a 18741874 |
990 | # | # | $a 18741874 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :