
Judul | Pokok-pokok analisis laporan keuangan / Drs.Djarwanto, Ps |
Pengarang | Djarwanto, Ps |
EDISI | Edisi kedua, cetakan pertama |
Penerbitan | Yogyakarta : BPFE, 2004 |
Deskripsi Fisik | xii, 268 halaman :ilustrasi ;15,5 x 23,5 cm |
ISBN | 979-503-032-9 |
Subjek | Keuangan, Laporan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3202401321 | 657.48 DJA p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000063776 | ||
005 | 20240711112146 | ||
007 | ta | ||
008 | 240711################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-503-032-9 |
035 | # | # | $a 0010-0724000073 |
082 | # | # | $a 657.48 |
084 | # | # | $a 657.48 DJA p |
100 | 0 | # | $a Djarwanto, Ps |
245 | 1 | # | $a Pokok-pokok analisis laporan keuangan /$c Drs.Djarwanto, Ps |
250 | # | # | $a Edisi kedua, cetakan pertama |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b BPFE,$c 2004 |
300 | # | # | $a xii, 268 halaman : $b ilustrasi ; $c 15,5 x 23,5 cm |
650 | # | 4 | $a Keuangan, Laporan |
990 | # | # | $a 13211321 |
Content Unduh katalog