Judul | Statistika, Untuk ekonomi dan keuangan modern, Suharyadi |
Pengarang | Suharyadi |
Penerbitan | 2003 Jakarta |
Deskripsi Fisik | 336 hlm, ilus, 26 cm |
Subjek | Ekonomi |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
40600693 | 310, Suh s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000023333 | ||
005 | 20130612122016 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $a0010-061300000023333 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 310 |
090 | # | # | $a 310, Suh s |
100 | # | # | $a Suharyadi |
245 | # | # | $a Statistika, Untuk ekonomi dan keuangan modern, Suharyadi |
260 | # | # | $a 2003 $b Jakarta |
300 | # | # | $a 336 hlm, ilus, 26 cm |
650 | # | # | $a Ekonomi |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 93021/BPAP-NTB/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :