
Judul | Sistem infrmasi geografis, belajar dan memahami mapinfo / Eddy Prahasta |
Pengarang | Prahasta, Addy |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Bandung : Informatika Bandung, 2004 |
Deskripsi Fisik | xiv, 450 hlm. :ilus. ;14,5 x 20,5 cm |
ISBN | 979-3338-31-8 |
Subjek | Komputer |
Catatan | Bibliografi : hlm. 447 - 448 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
40600764 | 005.369 PRA s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
40600762 | 005.369 PRA s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
40600763 | 005.369 PRA s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
40600842 | 005.369 PRA s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
40600839 | 005.369 PRA s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000023629 | ||
005 | 20200206125907 | ||
008 | 200206################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-3338-31-8 |
035 | # | # | $a 0010-061300000023629 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 005.369 |
084 | # | # | $a 005.369 PRA s |
090 | # | # | $a 005.369, Pra s |
100 | # | # | $a Prahasta, Addy |
245 | 1 | # | $a Sistem infrmasi geografis, belajar dan memahami mapinfo /$c Eddy Prahasta |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Informatika Bandung,$c 2004 |
300 | # | # | $a xiv, 450 hlm. : $b ilus. ; $c 14,5 x 20,5 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 447 - 448 |
650 | # | 4 | $a Komputer |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 16219 |
990 | # | # | $a 16220 |
990 | # | # | $a 16221 |
990 | # | # | $a 17063 |
990 | # | # | $a 17064 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :