Judul | Diagnosis dantatalaksana sepuluh jenis kanker terbanyak di Indonesia, Gani W.Tambunan; Editor, Maylani Handoyo |
Pengarang | Tambunan, Gani W Handoyo, Maylani |
Penerbitan | 1993 Jakarta |
Deskripsi Fisik | 204 hlm, ilus, 21 cm |
Subjek | Kanker Diagnosa |
Bahasa | Indonesia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002482 | ||
005 | 20130612090820 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000002482 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 616.994 |
090 | # | # | $a 616.994, Tam d |
100 | # | # | $a Tambunan, Gani W |
245 | # | # | $a Diagnosis dantatalaksana sepuluh jenis kanker terbanyak di Indonesia, Gani W.Tambunan; Editor, Maylani Handoyo |
260 | # | # | $a 1993 $b Jakarta |
300 | # | # | $a 204 hlm, ilus, 21 cm |
650 | # | # | $a Diagnosa |
650 | # | # | $a Kanker |
700 | # | # | $a Handoyo, Maylani |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :