
Judul | Buletin ekonomi moneter dan perbankan vol 11 nomor 1 Juli 2008, Penyunting, Halim Alamsyah...[et.al] |
Penerbitan | 2008 Jakarta |
Deskripsi Fisik | 90 hlm, 25 cm |
Subjek | Ekonomi Produksi0Biaya-Buletin |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000030268 | ||
005 | 20130612132428 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000030268 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 338.505 |
090 | # | # | $a 338.505, Bul b |
245 | # | # | $a Buletin ekonomi moneter dan perbankan vol 11 nomor 1 Juli 2008, Penyunting, Halim Alamsyah...[et.al] |
260 | # | # | $a 2008 $b Jakarta |
300 | # | # | $a 90 hlm, 25 cm |
650 | # | # | $a Ekonomi Produksi0Biaya-Buletin |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog