Judul | Susu Yoghurt kecipir, Haryoto |
Pengarang | Haryoto |
EDISI | Teknologi tepat guna |
Penerbitan | 1996 Yogyakarta |
Deskripsi Fisik | 53 hlm., ilus., 18 cm |
Subjek | Kecipir |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20703251 | 583.322; Har s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
20703252 | 583.322; Har s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
20703253 | 583.322; Har s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
20703254 | 583.322; Har s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW99000312 | 583.322; Har s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW99000313 | 583.322; Har s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003527 | ||
005 | 20130612091829 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000003527 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 583.322 |
090 | # | # | $a 583.322; Har s |
100 | # | # | $a Haryoto |
245 | # | # | $a Susu Yoghurt kecipir, Haryoto |
250 | # | # | $a Teknologi tepat guna |
260 | # | # | $a 1996 $b Yogyakarta |
300 | # | # | $a 53 hlm., ilus., 18 cm |
650 | # | # | $a Kecipir |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :