Judul | Evaluasi struktur senyawa organik dengan cara spektroskopi ultra lembayung da inframerah, Drs. Dasli Nurdin,M.Sc |
Pengarang | Nurdin, Dasli |
Penerbitan | 1986 Bandung |
Deskripsi Fisik | viii, 187 hlm., ilus., 21 cm |
Subjek | Spektroskopi |
Bahasa | Indonesia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003673 | ||
005 | 20130612091956 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000003673 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 522.67 |
090 | # | # | $a 522.67, Nur e |
100 | # | # | $a Nurdin, Dasli |
245 | # | # | $a Evaluasi struktur senyawa organik dengan cara spektroskopi ultra lembayung da inframerah, Drs. Dasli Nurdin,M.Sc |
260 | # | # | $a 1986 $b Bandung |
300 | # | # | $a viii, 187 hlm., ilus., 21 cm |
650 | # | # | $a Spektroskopi |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :