
Judul | Statistik indonesia 2011, Statistik pocketbook of indonesia 2011 |
Penerbitan | Jakarta : BPS, 2011 |
Deskripsi Fisik | xxxvi, 620 hlm, ;9 x 14 cm |
Subjek | Statistik Indonesia |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
31200248 | 315.98 STA | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
31200438 | 315.98 STA | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
31200287 | 315.98 STA | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
31200437 | 315.98 STA | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
31200286 | 315.98 STA | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000041392 | ||
005 | 20200930013327 | ||
008 | 200930################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-061300000041392 |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 315.98 |
084 | # | # | $a 315.98 STA |
090 | # | # | $a R.315.985, Sta s |
245 | # | # | $a Statistik indonesia 2011, Statistik pocketbook of indonesia 2011 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b BPS,$c 2011 |
300 | # | # | $a xxxvi, 620 hlm, ; $c 9 x 14 cm |
650 | # | 4 | $a Statistik Indonesia |
850 | # | # | $a NNT-CD |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 00600060 |
990 | # | # | $a 00610061 |
990 | # | # | $a 00620062 |
990 | # | # | $a 31200248 |
990 | # | # | $a 31200248 |
990 | # | # | $a 31200286 |
990 | # | # | $a 31200286 |
990 | # | # | $a 31200286 |
990 | # | # | $a 31200287 |
990 | # | # | $a 31200287 |
990 | # | # | $a 31200287 |
990 | # | # | $a 31200287 |
990 | # | # | $a 31200287 |
990 | # | # | $a 31200437 |
990 | # | # | $a 31200437 |
990 | # | # | $a 31200437 |
990 | # | # | $a 31200437 |
990 | # | # | $a 31200438 |
990 | # | # | $a 31200438 |
990 | # | # | $a 31200438 |
990 | # | # | $a 31200438 |
990 | # | # | $a 31200438 |
990 | # | # | $a 31200438 |
990 | # | # | $a 3201200059 |
990 | # | # | $a 3201200059 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :