Judul | Kiat jitu peramalan saham : Analisis dan teknik / Arief Habib |
Pengarang | Arief Habib |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2008 |
Deskripsi Fisik | 274 hlm. :Ilus. ;21 x 14 cm. |
ISBN | 978-979-29-0417-8 |
Subjek | Saham |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21108431 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
21404007 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21404008 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
21404009 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21404010 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
21404011 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21413822 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21413823 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21413824 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21413825 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21413826 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
21108432 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
21108430 | 332.632 2 ARI k | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTBA000000000002601 | ||
005 | 20201228111025 | ||
008 | 201228################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-0417-8 |
035 | # | # | $a 0010-061400000000544 |
040 | # | # | $a NBPDMAT |
082 | # | # | $a 332.632 2 |
084 | # | # | $a 332.632 2 ARI k |
090 | # | # | $a 332.632 2 $b Ari k |
100 | # | # | $a Arief Habib |
245 | 1 | # | $a Kiat jitu peramalan saham : $b Analisis dan teknik /$c Arief Habib |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2008 |
300 | # | # | $a 274 hlm. : $b Ilus. ; $c 21 x 14 cm. |
650 | # | 4 | $a Saham |
850 | # | # | $a NBPDMAT |
990 | # | # | $a 21108430 |
990 | # | # | $a 21108430 |
990 | # | # | $a 21108431 |
990 | # | # | $a 21108431 |
990 | # | # | $a 21108432 |
990 | # | # | $a 21108432 |
990 | # | # | $a 21404007 |
990 | # | # | $a 21404007 |
990 | # | # | $a 21404008 |
990 | # | # | $a 21404008 |
990 | # | # | $a 21404009 |
990 | # | # | $a 21404009 |
990 | # | # | $a 21404010 |
990 | # | # | $a 21404010 |
990 | # | # | $a 21404011 |
990 | # | # | $a 21404011 |
990 | # | # | $a 21413822 |
990 | # | # | $a 21413822 |
990 | # | # | $a 21413823 |
990 | # | # | $a 21413823 |
990 | # | # | $a 21413824 |
990 | # | # | $a 21413824 |
990 | # | # | $a 21413825 |
990 | # | # | $a 21413825 |
990 | # | # | $a 21413826 |
990 | # | # | $a 21413826 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :