Judul | Menentukan posisi dan mengolah data / editor Titiek Tri Indrajaningsih ; alih bahasa Didik Djunaedi |
Pengarang | Titiek Tri Indrajaningsih |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Gading Inti Prisma, 2012 |
Deskripsi Fisik | 60 hlm. :ilus. ;26 cm. |
ISBN | 0-7613-0746-X |
Subjek | Matematika TK - Data |
Catatan | Bibliografi : hlm. 60 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21404892 | 372.7 Men m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21404893 | 372.7 Men m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21404894 | 372.7 Men m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21404895 | 372.7 Men m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21404896 | 372.7 Men m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTBA000000000003284 | ||
005 | 20140813090924.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 0-7613-0746-X |
035 | # | # | $a 0010-081400000000129 |
040 | # | # | $a NBPDMAT |
082 | # | # | $a 372.7 |
090 | # | # | $a 372.7 $b Men m |
245 | # | # | $a Menentukan posisi dan mengolah data / $c editor Titiek Tri Indrajaningsih ; alih bahasa Didik Djunaedi |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Gading Inti Prisma, $c 2012 |
300 | # | # | $a 60 hlm. : $b ilus. ; $c 26 cm. |
500 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 60 |
650 | # | # | $a Matematika TK - Data |
700 | # | # | $a Titiek Tri Indrajaningsih |
850 | # | # | $a NBPDMAT |
990 | # | # | $a 21404892 |
Content Unduh katalog