Judul | Smart comprehensive ekonomi untuk SMA/MA atau sederajat / Prapto Muntaka |
Pengarang | Prapto Muntoko |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2013 |
Deskripsi Fisik | vi, 226 hlm. ;28x15 cm. |
ISBN | 978-979-29-3365-9 |
Subjek | Ekonomi-studi dan pengajaran |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00090393 | 330.076 Pra s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21405272 | 330.076 Pra s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Dipinjam |
21405274 | 330.076 Pra s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Dipinjam |
21405273 | 330.076 PRA s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21405276 | 330.076 PRA s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTBA000000000003343 | ||
005 | 20201215075739 | ||
008 | 201215################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-3365-9 |
035 | # | # | $a 0010-081400000000188 |
040 | # | # | $a NBPDMAT |
082 | # | # | $a 330.076 |
084 | # | # | $a 330.076 PRA s |
090 | # | # | $a 330.076 $b Pra s |
100 | # | # | $a Prapto Muntoko |
245 | 1 | # | $a Smart comprehensive ekonomi untuk SMA/MA atau sederajat /$c Prapto Muntaka |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2013 |
300 | # | # | $a vi, 226 hlm. ; $c 28x15 cm. |
650 | # | 4 | $a Ekonomi-studi dan pengajaran |
990 | # | # | $a 00090393 |
990 | # | # | $a 21405272 |
990 | # | # | $a 21405273 |
990 | # | # | $a 21405274 |
990 | # | # | $a 21405276 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :