Judul | penuntun praktikum kimia untuk mahasiswa analisis / Estien Yazid dan Lisda Analisis |
Pengarang | Estien Yazid Lisda analisis |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2009 |
Deskripsi Fisik | 250 hlm. :ilus. ;23 cm. |
ISBN | 979-763-574-0 |
Subjek | Biokimia |
Catatan | Bibliografi : hlm. 149-150 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21407787 | 574.192 Est p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21407788 | 574.192 Est p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21407789 | 574.192 Est p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21407790 | 574.192 Est p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21407791 | 574.192 Est p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTBA000000000003994 | ||
005 | 20140901110915.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 979-763-574-0 |
035 | # | # | $a 0010-091400000000027 |
040 | # | # | $a NBPDMAT |
082 | # | # | $a 574.192 |
084 | # | # | $a 574.192 Est p |
100 | # | # | $a Estien Yazid |
245 | # | # | $a penuntun praktikum kimia untuk mahasiswa analisis / $c Estien Yazid dan Lisda Analisis |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Andi, $c 2009 |
300 | # | # | $a 250 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm. |
500 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 149-150 |
650 | # | # | $a Biokimia |
700 | # | # | $a Lisda analisis |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 21407787 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :