Judul | KAMUS VISUAL MATEMATIKA |
Pengarang | ANDRI SALEH |
Penerbitan | JAKARTA MULTAZAM MULIA UTAMA 2011 |
Subjek | MATEMATIKA-KAMUS |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21405496 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
|
00000076143 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
|
00000076144 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
|
00000076145 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
|
00000094922 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTBA000000000004209 | ||
005 | 20140904151352.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
035 | # | # | $0010-091400000000242 |
082 | # | # | $a372.703 |
100 | # | # | $aANDRI SALEH |
245 | # | # | $aKAMUS VISUAL MATEMATIKA |
260 | # | # | $a JAKARTA $b MULTAZAM MULIA UTAMA $c 2011 |
650 | # | # | $aMATEMATIKA-KAMUS |
850 | # | # | $aNBPNMAT |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :