Judul | SIM : Saya ingin mendapat nilai 10 matematika SMA akuntansi dan pemasaran / M.F.Atsnan , Rahmita Yuliana Gazali |
Pengarang | Atsnan Rahmita Yuliana Gazali |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2013 |
Deskripsi Fisik | vi, 122 hlm. ;28 cm. |
ISBN | 978-979-29-3940-8 |
Subjek | Matematika - Studi dan Pengajaran |
Catatan | Bibliografi : hlm. 119 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21413952 | 510.076 Ats s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21413953 | 510.076 Ats s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21413954 | 510.076 Ats s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21413955 | 510.076 Ats s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21413956 | 510.076 Ats s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTBA000000000005535 | ||
005 | 20141103093029.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-979-29-3940-8 |
035 | # | # | $a 0010-111400000000014 |
040 | # | # | $a NBPDMAT |
082 | # | # | $a 510.076 |
090 | # | # | $a 510.076 $b Ats s |
100 | # | # | $a Atsnan |
245 | # | # | $a SIM : $b Saya ingin mendapat nilai 10 matematika SMA akuntansi dan pemasaran / $c M.F.Atsnan , Rahmita Yuliana Gazali |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Andi, $c 2013 |
300 | # | # | $a vi, 122 hlm. ; $c 28 cm. |
500 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 119 |
650 | # | # | $a Matematika - Studi dan Pengajaran |
700 | # | # | $a Rahmita Yuliana Gazali |
850 | # | # | $a NBPDMAT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :