Judul | LKS utama ilmu pengetahuan sosial ( IPS ) untukSD kelas 2 semester 1 Arum Puspita |
Pengarang | Arum Puspita |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta Widya Utama 2007 |
Deskripsi Fisik | 64 hlmilus29 cm |
Subjek | IPS SD Soal dan latihan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21414787 | 372.8 Aru l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21414788 | 372.8 Aru l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21414789 | 372.8 Aru l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21414790 | 372.8 Aru l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21414791 | 372.8 Aru l | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTBA000000000005558 | ||
005 | 20141104072042.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
035 | # | # | $a 0010-111400000000037 |
040 | # | # | $a NBPDMAT |
082 | # | # | $a 372.8 |
090 | # | # | $a 372.8 Aru l |
100 | # | # | $a Arum Puspita |
245 | # | # | $a LKS utama ilmu pengetahuan sosial ( IPS ) untukSD kelas 2 semester 1$cArum Puspita |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta$bWidya Utama$c2007 |
300 | # | # | $a 64 hlm$ ilus$c29 cm |
650 | # | # | $a IPS SD Soal dan latihan |
850 | # | # | $a IPS SD-Soal dan Latihan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :