Judul | Pengantar statistik bidang hukum / J. Supranto |
Pengarang | SUPRANTO, J |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Rineka cipta, 1995 |
Deskripsi Fisik | ix, 281 hlm :ilus ;21x14 cm |
ISBN | 979-518-419-3 |
Subjek | Hukum Statistik |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
DW00018645 | 340.021, Sup p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW00018646 | 340.021, Sup p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW00018647 | 340.021, Sup p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW00018648 | 340.021, Sup p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW00018649 | 340.021, Sup p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW00018650 | 340.021, Sup p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Layanan Umum | Tersedia
pesan |
DW00018651 | 340.021, Sup p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
00089883 | 340.021, Sup p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
00089878 | 340.021, Sup p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005074 | ||
005 | 20210624111058 | ||
008 | 210624################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-518-419-3 |
035 | # | # | $a 0010-061300000005074 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 340.021 |
084 | # | # | $a 340.021 SUP p |
090 | # | # | $a 340.021, Sup p |
100 | 1 | # | $a SUPRANTO, J |
245 | 1 | # | $a Pengantar statistik bidang hukum /$c J. Supranto |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rineka cipta,$c 1995 |
300 | # | # | $a ix, 281 hlm : $b ilus ; $c 21x14 cm |
650 | # | 4 | $a Hukum |
650 | # | 4 | $a Statistik |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 00089878 |
990 | # | # | $a 00089883 |
990 | # | # | $a 104.872/Pro.96 |
990 | # | # | $a 104.873/Pro.96 |
990 | # | # | $a 107.624/pb-97 |
990 | # | # | $a 107.625/Pb.97 |
990 | # | # | $a 119.142/Pro.97 |
990 | # | # | $a 84.883/pro-95 |
990 | # | # | $a 84.884/Pro.95 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :