Judul | Mengenal Sistem Indra / Nina Surtiretna |
Pengarang | Nina Surtiretna |
EDISI | Cet. 2 |
Penerbitan | Bandung Wahana iptek 2007 |
Deskripsi Fisik | 60 hlmIlus20 cm |
ISBN | 602-8134-04-8 |
Subjek | Panca Indra |
Catatan | Indeks : hlm 58 bibliografi : hlm. 59 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21421937 | 612 Nin m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Diolah |
21421938 | 612 Nin m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Diolah |
21421939 | 612 Nin m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Diolah |
21421940 | 612 Nin m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Diolah |
21421941 | 612 Nin m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
00000105333 | 612 Nin m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
00000105334 | 612 Nin m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Ruang Anak | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000045883 | ||
005 | 20150211124005.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 602-8134-04-8 |
035 | # | # | $0010-021500000000443 |
040 | # | # | $a NBPDMAT |
082 | # | # | $a 612 |
090 | # | # | $a 612 $b Nin m |
100 | # | # | $a Nina Surtiretna |
245 | # | # | $a Mengenal Sistem Indra / $c Nina Surtiretna |
250 | # | # | $a Cet. 2 |
260 | # | # | $a Bandung $b Wahana iptek $c 2007 |
300 | # | # | $a 60 hlm $b Ilus $c 20 cm |
500 | # | # | $a bibliografi : hlm. 59 |
500 | # | # | $a Indeks : hlm 58 |
650 | # | # | $a Panca Indra |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
990 | # | # | $a 21421937 |
990 | # | # | $a 21421938 |
990 | # | # | $a 21421939 |
990 | # | # | $a 21421940 |
990 | # | # | $a 21421941 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :