Judul | Pemrograman tingkat lanjut dengan visual 6.0 dan crystal report |
Pengarang | editor: Dhelwiberta H. |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2005 |
Deskripsi Fisik | viii, 200 hlm :ilus. ;16 x 23 cm |
ISBN | 979-763-031-5 |
Subjek | Visual Basic (Program Komputer) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
31701774 | 005.116 PEM | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000050840 | ||
005 | 20200225015514 | ||
007 | ta | ||
008 | 200225################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-763-031-5 |
035 | # | # | $a 0010-0817000023 |
082 | # | # | $a 005.116 |
084 | # | # | $a 005.116 PEM |
245 | # | # | $a Pemrograman tingkat lanjut dengan visual 6.0 dan crystal report |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2005 |
300 | # | # | $a viii, 200 hlm : $b ilus. ; $c 16 x 23 cm |
650 | # | 4 | $a Visual Basic (Program Komputer) |
700 | 0 | # | $a editor: Dhelwiberta H. |
990 | # | # | $a 31701774 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :