Judul | Pemeriksaan kelainan-kelainan kardio vaskular dengan radiografi polos / Sudarmo S. Purwohudoyo |
Pengarang | Sudarmo S. Purwohudoyo |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : UI-Press, 2011 |
Deskripsi Fisik | 112 hlm :ilus ;23 cm |
Subjek | Radiografi-kedokteran |
Abstrak | Indeks hlm : 117-120 |
Catatan | Bibliografi : hlm. 114-116 |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
51800018 | 616.075 7 SUD p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000053256 | ||
005 | 20180430072809 | ||
007 | ta | ||
008 | 180430###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-0418000147 |
082 | # | # | $a 616.075 7 |
084 | # | # | $a 616.075 7 SUD p |
100 | 0 | # | $a Sudarmo S. Purwohudoyo |
245 | 1 | # | $a Pemeriksaan kelainan-kelainan kardio vaskular dengan radiografi polos /$c Sudarmo S. Purwohudoyo |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b UI-Press,$c 2011 |
300 | # | # | $a 112 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 114-116 |
520 | # | # | $a Indeks hlm : 117-120 |
650 | # | # | $a Radiografi-kedokteran |
990 | # | # | $a 51800018 |
990 | # | # | $a 73067306 |
Content Unduh katalog