Judul | BULETIN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN / Bank Indonesia |
Pengarang | BULETIN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN |
Penerbitan | Jakarta : Bank Indonesia, 2011 |
Deskripsi Fisik | 230 hlm :Ilus ;13x23 cm |
ISSN | 1410-8046 |
Subjek | Ekonomi Moneter |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000053568 | ||
005 | 20181022103019 | ||
022 | # | # | $a 1410-8046 |
035 | # | # | $a 0010-1018000183 |
082 | # | # | $a 330.959805 |
084 | # | # | $a 330.959805 BUL b |
100 | 0 | # | $a BULETIN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN |
245 | 1 | # | $a BULETIN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN /$c Bank Indonesia |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bank Indonesia,$c 2011 |
300 | # | # | $a 230 hlm : $b Ilus ; $c 13x23 cm |
650 | # | # | $a Ekonomi Moneter |
990 | # | # | $a 01201808223 |
990 | # | # | $a 01201808223 |
990 | # | # | $a 01201808223 |
990 | # | # | $a 01201808223 |
990 | # | # | $a 02201514351 |
990 | # | # | $a 02201514351 |
990 | # | # | $a 02201514351 |
990 | # | # | $a 02201514351 |
990 | # | # | $a 02201808228 |
990 | # | # | $a 02201808228 |
990 | # | # | $a 02201808228 |
990 | # | # | $a 02201808228 |
990 | # | # | $a 02201808229 |
990 | # | # | $a 02201808229 |
990 | # | # | $a 02201808229 |
990 | # | # | $a 02201808230 |
990 | # | # | $a 02201808230 |
990 | # | # | $a 02201808230 |
990 | # | # | $a 02201808231 |
990 | # | # | $a 1435214352 |
990 | # | # | $a 82288228 |
990 | # | # | $a 82298229 |
990 | # | # | $a 82298229 |
990 | # | # | $a 82298229 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :