Judul | Teori portofolio dan analisis investasi / H.M. Jogiyanto, |
Pengarang | Jogiyanto, H.M |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : BPFE, 1998 |
Deskripsi Fisik | x, 378 hlm :ilus ;24 x 15 cm |
Subjek | Investasi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
DW99002871 | 332.6, Jog-t | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
DW99002872 | 332.6, Jog-t | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
DW99002873 | 332.6, Jog-t | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
00046137 | 332.6, Jog-t | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
00050724 | 332.6, Jog-t | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001533 | ||
005 | 20230825033122 | ||
008 | 230825################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-061300000001533 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 332.6 |
084 | # | # | $a 332.6 JOG t |
090 | # | # | $a 332.6, Jog-t |
100 | 1 | # | $a Jogiyanto, H.M |
245 | 1 | # | $a Teori portofolio dan analisis investasi /$c H.M. Jogiyanto, |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b BPFE,$c 1998 |
300 | # | # | $a x, 378 hlm : $b ilus ; $c 24 x 15 cm |
650 | # | 4 | $a Investasi |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 00050724 |
990 | # | # | $a 139.433/Pb.98 |
990 | # | # | $a 139.434/Pb.98 |
990 | # | # | $a 139.435/Pb.98 |
990 | # | # | $a 168.048/Pb.2001 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :