Judul | Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, untuk menaikkan pasar, J. Supranto |
Pengarang | Supranto, J |
Penerbitan | 1997 Jakarta |
Deskripsi Fisik | x, 294 hlm, ilus, 21 cm |
Subjek | Penelitian Konsumen |
Bahasa | Indonesia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000020784 | ||
005 | 20130612115716 | ||
008 | ***********************************Ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000020784 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 658.834 |
090 | # | # | $a 658.834, Sup p |
100 | # | # | $a Supranto, J |
245 | # | # | $a Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, untuk menaikkan pasar, J. Supranto |
260 | # | # | $a 1997 $b Jakarta |
300 | # | # | $a x, 294 hlm, ilus, 21 cm |
650 | # | # | $a Penelitian Konsumen |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 21601717/BPAP-NTB/2017 |
990 | # | # | $a 90534/BPAP-NTB/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :