
Judul | Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan dengan R : Aplikasi untuk bidang ekonomi bisnis dan keuangan / Dr. Dedi Rosadi |
Pengarang | Dedi Rosadi |
EDISI | Ed. I |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2011 |
Deskripsi Fisik | xii, 286 hlm :ilus. ;23 x 16 cm. |
ISBN | 978-979-29-2637-8 |
Subjek | Ekonometrik |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21302415 | 330.015 195 DED a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
21302417 | 330.015 195 DED a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
21405242 | 330.015 195 DED a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21405243 | 330.015 195 Ded a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21405244 | 330.015 195 Ded a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21405245 | 330.015 195 Ded a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21405246 | 330.015 195 Ded a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 500-900) | Tersedia
pesan |
21415564 | 330.015 195 DED a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21415565 | 330.015 195 DED a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21415566 | 330.015 195 DED a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
21415563 | 330.015 195 DED a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
21415567 | 330.015 195 DED a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
21302414 | 330.015 195 DED a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
31500661 | 330.015 195 Ded a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTBA000000000000868 | ||
005 | 20201119110527 | ||
008 | 201119################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-2637-8 |
035 | # | # | $a 0010-041400000000138 |
082 | # | # | $a 330.015 195 |
084 | # | # | $a 330.015 195 DED a |
090 | # | # | $a 330.015 195 Ded a |
100 | # | # | $a Dedi Rosadi |
245 | 1 | # | $a Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan dengan R : $b Aplikasi untuk bidang ekonomi bisnis dan keuangan /$c Dr. Dedi Rosadi |
250 | # | # | $a Ed. I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2011 |
300 | # | # | $a xii, 286 hlm : $b ilus. ; $c 23 x 16 cm. |
650 | # | 4 | $a Ekonometrik |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/20142014 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
990 | # | # | $a 21196403/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 21196403/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 21196403/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 21196403/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 21196403/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 21196403/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 21196403/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 21196403/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302414 |
990 | # | # | $a 21302415 |
990 | # | # | $a 21302415 |
990 | # | # | $a 21302415 |
990 | # | # | $a 21302415 |
990 | # | # | $a 21302415 |
990 | # | # | $a 21302415 |
990 | # | # | $a 21302415 |
990 | # | # | $a 21302415 |
990 | # | # | $a 21302415 |
990 | # | # | $a 21302415 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21302417 |
990 | # | # | $a 21405242 |
990 | # | # | $a 21405242 |
990 | # | # | $a 21405242 |
990 | # | # | $a 21405242 |
990 | # | # | $a 21405243 |
990 | # | # | $a 21405243 |
990 | # | # | $a 21405243 |
990 | # | # | $a 21405243 |
990 | # | # | $a 21405243 |
990 | # | # | $a 21405244 |
990 | # | # | $a 21405244 |
990 | # | # | $a 21405244 |
990 | # | # | $a 21405244 |
990 | # | # | $a 21405244 |
990 | # | # | $a 21405244 |
990 | # | # | $a 21405245 |
990 | # | # | $a 21405245 |
990 | # | # | $a 21405245 |
990 | # | # | $a 21405245 |
990 | # | # | $a 21405245 |
990 | # | # | $a 21405245 |
990 | # | # | $a 21405245 |
990 | # | # | $a 21405246 |
990 | # | # | $a 21405246 |
990 | # | # | $a 21405246 |
990 | # | # | $a 21405246 |
990 | # | # | $a 21405246 |
990 | # | # | $a 21405246 |
990 | # | # | $a 21405246 |
990 | # | # | $a 21405246 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415563 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415564 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415565 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415566 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21415567 |
990 | # | # | $a 21602299/BPAP-NTB/2017 |
990 | # | # | $a 31500661 |
990 | # | # | $a 31500661 |
990 | # | # | $a 31500661 |
990 | # | # | $a 31500661 |
990 | # | # | $a 31500661 |
990 | # | # | $a 31500661 |
990 | # | # | $a 31500661 |
990 | # | # | $a 31500661 |
990 | # | # | $a 31500661 |
990 | # | # | $a 92652/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 92652/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 92652/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 92652/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 92652/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 92652/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 92652/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 92652/BPAP-NTB/2014 |
990 | # | # | $a 92652/BPAP-NTB/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :