
Judul | Ekonometrika dan analisis runtun waktu terapan dengan evrews / Dedi Rosadi ; editor, FI - Sigit Suyantoro |
Pengarang | Dedi Rosadi FI - Sigit Suyantoro |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2012 |
Deskripsi Fisik | x, 302 hlm :Ilus ;23 x 16 cm |
ISBN | 978-979-29-3041-2 |
Subjek | Ekonomitri |
Abstrak | Bibliografi: hal 299 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21404500 | 330.015 195 DED e | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21404497 | 330.015 195 DED e | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21404498 | 330.015 195 DED e | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
21404499 | 330.015 195 DED e | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tidak diketahui |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTBA000000000003658 | ||
005 | 20201201093053 | ||
008 | 201201################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-3041-2 |
035 | # | # | $a 0010-081400000000503 |
040 | # | # | $a NBPDMAT |
082 | # | # | $a 330.015 195 |
084 | # | # | $a 330.015 195 DED e |
090 | # | # | $a 330.015 195 $b Ded e |
100 | # | # | $a Dedi Rosadi |
245 | 1 | # | $a Ekonometrika dan analisis runtun waktu terapan dengan evrews /$c Dedi Rosadi ; editor, FI - Sigit Suyantoro |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2012 |
300 | # | # | $a x, 302 hlm : $b Ilus ; $c 23 x 16 cm |
520 | # | # | $a Bibliografi: hal 299 |
650 | # | 4 | $a Ekonomitri |
700 | # | $a FI - Sigit Suyantoro | |
850 | # | # | $a NBPDMAT |
990 | # | # | $a 21404497 |
990 | # | # | $a 21404497 |
990 | # | # | $a 21404498 |
990 | # | # | $a 21404498 |
990 | # | # | $a 21404499 |
990 | # | # | $a 21404499 |
990 | # | # | $a 21404500 |
990 | # | # | $a 21404500 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :