
Judul | Teori porfolio dan analisis investasi, Dr. Jogiyanto, H.M, M.BA, Akuntan |
Pengarang | Jogiyanto |
Penerbitan | 20003 : Yogyakarta |
Deskripsi Fisik | xv, 482 hlm, 21 cm |
Subjek | Investasi |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000017010 | ||
005 | 20201214123836 | ||
008 | 201214###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-061300000017010 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 332.6 |
090 | # | # | $a 332.6, Jog t |
100 | # | # | $a Jogiyanto |
245 | 1 | # | $a Teori porfolio dan analisis investasi, Dr. Jogiyanto, H.M, M.BA, Akuntan |
260 | # | # | $a 20003 :$b Yogyakarta |
300 | # | # | $a xv, 482 hlm, 21 cm |
650 | # | 4 | $a Investasi |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :